W.P.U.

04 Cambell Ope

Release:06/04/2016 09:00:00Members:55Birds:545
PosFancierOrgNameBird DetailSexShipDistanceVarClock TimeTo WinVelocityNom
1Johan Schlebusch MRK 12ZAWPUD 07820 10404.205 714:13:350:001289.43071 2
2Kiewiet & Christo PPK 2014ZAWPU/D 2119 10408.122 014:16:450:141288.46721
3Kiewiet & Christo PPK 2014ZAWPU/D 2108 2408.122 014:16:590:281287.51881
4A.S Marais MRK 14ZAWPUD 0101 10413.109 014:22:522:261279.5034
5De Meyer Hokke Wpk 14ZAWPU 1826 10358.969 -213:40:572:551277.5594
6S.G. Gouws Wpk 14ZAWPU 6354 10368.757 -213:48:513:111276.5042
7Sarel Naude PPK 2012ZAWPU/D 09378 10408.039 -114:20:444:161272.1428
8Kiewiet & Christo PPK 2014ZAWPU/D 2019 3408.122 014:21:194:451270.15511 0
9Willem Moolman MRK 12ZAWPU 12713 10404.509 -114:19:175:351266.8668
10Salty en Lettie PPK 2014ZAWPU 7002 10403.423 -114:18:355:451266.2393
11Salty en Lettie PPK 2013ZAWPU/D 0006 2403.423 -114:18:526:021265.1142
12Hennie Aucamp MRK 10ZAWPUD 0258 10406.242 714:21:146:021265.05781 2
13Sarel Naude PPK 2012ZAWPU/D 11671 2408.039 -114:22:416:121264.4555
14Des Humpel MRK 13ZAWPUD 3086 10403.570 714:19:176:121264.4148
15Johan Schlebusch MRK 12ZAWPUD 11653 2404.205 714:20:447:081260.67731 2
16Heymans Hokke SNR WRK 10ZA WPU 1554 10279.616 -112:42:117:441258.4327
17Heymans Hokke JNR WRK 14ZA WPUD 4232 10280.069 -112:42:347:461258.3006
18Heymans Hokke JNR WRK 13ZA WPUD 3928 2280.069 -112:42:387:511257.9239
19Nollie Meintjies PPK 2014ZAWPU 7922 10396.059 -114:15:078:081256.8009
20Martiens Stander WRK 14ZA WPU 0331 10278.608 -112:41:588:351255.1200
21Stefan Siebert MRK 14ZAWPU 3625 10406.693 914:24:108:341255.1186
22Martiens Stander WRK 13ZA WPUD 3629 2278.608 -112:42:028:401254.7432
23Martiens Stander WRK 14ZA WPUD 4018 3278.608 -112:42:038:421254.6490
24Flip Tait WRK 14ZA WPUD 4147 10279.126 -112:42:308:451254.4137
25Martiens Stander WRK 14ZA WPUD 4055 4278.608 -112:42:108:521253.9902
26Johan Schlebusch MRK 13ZAWPUD 3034 3404.205 714:22:308:541253.76921 2
27A+J Grobler Hokke Wpk 14ZAWPU 5017 10368.084 013:53:489:091252.8387
28WESPOEL B BRK 14ZAWPUD 0945 0323.317 -113:19:2010:461246.6483
29H.J MYBURGH BRK 14ZAWPUD 1602 0322.789 -113:19:0510:591245.8133
30Johan Schlebusch MRK 14ZAWPUD 0184 4404.205 714:24:3611:001245.6556
31H.J MYBURGH BRK 14ZAWPU 0204 2322.789 -113:19:1711:141244.8524
32Des Humpel MRK 14ZAWPUD 0831 2403.570 714:24:3211:271243.9542
33Faan de Beer PPK 2014ZAWPU 4564 10404.599 -114:25:2011:331243.58310
34Sarel Naude PPK 2013ZAWPU/D 0548 3408.039 -114:28:0811:351243.45490
35Fanie & Louise MRK 12ZAWPU 12186 10398.432 -114:20:5812:101241.29041
36Des Humpel MRK 13ZAWPUD 3070 3403.570 714:25:1512:101241.2125
37Salty en Lettie PPK 2013ZAWPU/D 0076 3403.423 -114:25:0812:181240.7312
38Theo Mienie MRK 12ZAWPU 17974 10408.783 814:29:3912:211240.51791
39Salty en Lettie PPK 2014ZAWPU/D 1939 4403.423 -114:25:1212:221240.4769
40Stefan Siebert MRK 13ZAWPU 05372 2406.693 914:28:0412:261240.1924
41Johan Schlebusch MRK 14ZAWPUD 0152 5404.205 714:26:3112:551238.3414
42Kiewiet & Christo PPK 2013ZAWPU/D 0240 4408.122 014:29:4913:111237.42081
43Kiewiet & Christo PPK 2014ZAWPU 4746 5408.122 014:29:5013:121237.35831
44Faan de Beer PPK 2014ZAWPU/D 4627 2404.599 -114:27:0013:131237.2450
45Johan Schlebusch MRK 14ZAWPU 7946 6404.205 714:27:0513:001236.1954
46A.S Marais MRK 14ZAWPU 2955 2413.109 014:34:3213:511234.8814
47Kirsten Hokke PPK 2013ZAWPU 4790 10407.814 -114:31:1014:471231.3866
48Sarel Naude PPK 2014ZAWPU/D 2210 4408.039 -114:31:3615:021230.4560
49Nic Stassen PPK 2012ZAWPU 13600 10404.079 114:28:2515:021230.4454
50WESPOEL A BRK 14ZAWPUD 0901 0323.317 -113:22:4615:031230.3604
51Sarel Naude PPK 2013ZAWPU/D 1004 5408.039 -114:31:4315:081230.0232
52WESPOEL B BRK 13ZAWPUD 1511 2323.317 -113:22:5415:131229.7364
53Willem Moolman MRK 13ZAWPU 05722 3404.509 -114:29:0015:181229.4528
54Willem Moolman MRK 14ZAWPU 3916 2404.509 -114:29:0015:181229.45280
55A C BOTMA A VPK 14ZAWPUD 1733 0359.821 -213:52:4215:221229.1876
56A.S Marais MRK 14ZAWPU 2951 3413.109 014:36:0615:231229.1253
57A C BOTMA B VPK 15ZAWPUD 0977 0359.821 -213:52:4615:261228.9078
58Johan Siebert MRK 12ZAWPU 12869 5406.693 914:31:1115:321228.5170
59Kirsten Hokke PPK 2013ZAWPU 4165 2407.814 -114:32:0215:381228.17260
60S.G. Gouws Wpk 14ZAWPUD 4543 2368.757 -214:00:2415:501227.4286
61Rooikraal Hokke PPK 2014ZAWPU/D 2376 10397.941 014:24:5516:331224.7479
62Kiewiet & Christo PPK 2014ZAWPU/D 2134 6408.122 014:33:1816:381224.48841
63Johan Aspeling LPK 2014ZA WRRP 06603H10452.094 115:09:1916:421224.1895
64Fanie & Louise MRK 14ZAWPU 3544 2398.432 -114:25:2816:431224.1286
65REEMA BRK 13ZAWPUD 1959 0322.968 -113:24:0217:001223.1364
66Kirsten Hokke PPK 2015ZAWPU/D 4683 3407.814 -114:33:2517:001223.0771
67Fanie & Louise MRK 14ZAWPUD 0751 3398.432 -114:25:5017:061222.7512
68A.S Marais MRK 14ZAWPU 2947 4413.109 014:38:1217:261221.4932
69A.S Marais MRK 14ZAWPU 0096 5413.109 014:38:1517:291221.3126
70At & Louw MRK 14ZAWPUD 0697 10407.259 514:33:3417:301221.2063
71NEUK-MA-OP HOK BRK 14ZAWRRPA 00847 0336.660 013:36:1218:081218.8993
72NEUK-MA-OP HOK BRK 12ZAWPUD 12214 2336.660 013:36:2218:201218.1643
73At & Louw MRK 14ZAWPU 0463 2407.259 514:34:2518:211218.1017
74REEMA BRK 14ZAWPUD 1815 2322.968 -113:25:2118:381217.0676
75Nic Stassen PPK 2012ZAWPU 09142 2404.079 114:32:0718:441216.7369
76LOUW V/D WESTUIZEN BRK 14ZAWPUD 1258 0322.258 -113:24:5518:501216.3783
77Schalk van Devente LPK 2014ZA WPU/ 0300C10426.322 014:50:3918:591215.8049
78Gert Venter LPK 2012ZA 7237C10452.259 015:12:1619:141214.8791
79Kobus Mey Wpk 14ZANFS 09854 10359.009 -213:55:3519:211214.4529
80FOURIE HOKKE VPK 13ZA3SRO 0692 0362.538 -213:58:3519:281214.0684
81C & K DREYER H VPK 14ZAWPUD 1195 0363.426 -213:59:2019:291213.9931
82Sarel Naude PPK 2012ZAWPU 18814 6408.039 -114:36:1519:381213.4407
83EAL Boet Botha Wpk 12ZAWPUD 11073 10362.151 -213:58:4319:581212.2325
84LOUW V/D WESTUIZEN BRK 14ZAWPUD 1514 2322.258 -113:25:5120:001212.1081
85CHRISTO DE KLERK BRK 14ZAWPUD 1159 0322.464 -213:26:0720:081211.5961
86REEMA BRK 14ZAWPUD 1846 3322.968 -113:26:4520:241210.6803
87Nic Stassen PPK 2012ZAWPU/D 09479 3404.079 114:33:4820:251210.60070
88Willem Moolman MRK 14ZAWPU 0851 4404.509 -114:34:5021:071208.0346
89NEUK-MA-OP HOK BRK 14ZAWPUD 1127 3336.660 013:38:4221:081207.9656
90NEUK-MA-OP HOK BRK 12ZAWPUD 06089 4336.660 013:38:4821:161207.5323
91De Meyer Hokke Wpk 14ZAWPU 6718 2358.969 -213:57:3121:341206.4273
92Fanie & Louise MRK 13ZAWPU 04877 4398.432 -114:30:2321:431205.91230 1 2
93A.S Marais MRK 13ZAWPU 05641 6413.109 014:42:4421:521205.3365
94Rooikraal Hokke PPK 2014ZAWPU/D 2375 2397.941 014:30:1121:541205.2123
95Fanie & Louise MRK 13ZAWPUD 2920 5398.432 -114:30:4422:041204.6362
96Nollie Meintjies PPK 2014ZAWPU 7921 2396.059 -114:29:0522:241203.4631
97LOUW V/D WESTUIZEN BRK 12ZAWPUD 06053 3322.258 -113:27:4822:271203.2826
98Nollie Meintjies PPK 2014ZAWPU 4433 3396.059 -114:29:0822:271203.2803
99EAL Boet Botha Wpk 12ZAWPU 16800 2362.151 -214:01:0822:401202.5049
100Fanie & Louise MRK 14ZAWPU 3516 6398.432 -114:31:3322:541201.6691
0LOFTS THAT DID NOT MAKE THE BOARD
106H.A. Marx Wpk 14ZAWPU 6726 8359.944 -214:00:111198.9587
117Andy Meintjies Wpk 14ZAWPUD 3179 10358.553 -114:00:181193.9221
123AB Hill Snr. en Jn PPK 2011ZAWPU 2804 10403.340 -114:38:231191.9049
126J.J Van Wyk & Seuns MRK 14ZAWPU 3759 10405.969 214:40:581190.7499
136J.B.J VAN RENSBURG BRK 13ZAWPU 01909 0349.782 -213:54:481186.3782
137PR VAN RENSBURG BRK 14ZAWPU 0160 0349.782 -213:55:001185.5739
140Eddy Bondesio PPK 2015ZAWPU 0072 10403.355 014:40:541183.2062
144Johan Benecke LPK 2013ZA/D 4171H10450.601 115:21:441180.4575
228Wynand de Waal LPK 2014ZA VPU 7035H10450.165 10015:38:411129.1292
239Milagro Loft Wpk 13ZAWPU 07441 10363.247 -114:24:011121.0218
246Oosthuizen Hokke LPK 2013ZA WPU 2253H10459.715 015:51:351116.9427
267Riaan Grobler MRK 15ZA 40441 10407.972 715:13:061093.7885
270WESPOEL C VPK 11ZAWPU 3451 0362.236 -8414:30:371091.3134